BlogulSpecialistului → Contabilitate si fiscalitate → Grila de impozitare pentru IMM, publicata oficial. Impozitul minim anual: 2.200 lei
Grila de impozitare a IMM, inclusa in Ordonanta de Urgenta "cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale" a fost publicata in Monitorul Oficial de marti, 14 aprilie. Pragurile de venituri sunt stabilite in RON, cel mai mic impozit anual fiind de 2.200 lei.
Grila de impozitare, asa cum apare in textul final al Ordonantei publicata in Monitorul Oficial nr. 249 din 14/04/2009:
Venituri totale anuale | Impozit minim anual
(lei) | (lei)
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
0-52.000 | 2.200
-------------------------------------------------+--------------------------------------+
52.001-215.000 | 4.300
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
|215.001-430.000 | 6.500
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
|430.001-4.300.000 | 8.600
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
|4.300.001-21.500.000 | 11.000
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
|21.500.001-129.000.000 | 22.000
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
|Peste 129.000.001 | 43.000
+-----------------------------------------------+--------------------------------------+
Vezi textul publicat aici
![]() |
Cum sa te bucuri de o primavara minunata, cu optimism si detasare!
|